Feiertage 2026 in Deutschland
Feiertage 2026 in Deutschland
2026 gibt es in Deutschland 9 bundesweite gesetzliche Feiertage, 7 davon fallen auf einen Werktag (Montag bis Freitag). Dazu kommen regionale Feiertage: Die meisten freien Werktage hat Bayern mit 9, die wenigsten Berlin mit 7.
Bundesweite Feiertage 2026
| Feiertag | Datum | Wochentag |
|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2026 | Donnerstag |
| Karfreitag | 03.04.2026 | Freitag |
| Ostermontag | 06.04.2026 | Montag |
| Tag der Arbeit | 01.05.2026 | Freitag |
| Christi Himmelfahrt | 14.05.2026 | Donnerstag |
| Pfingstmontag | 25.05.2026 | Montag |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2026 | Samstag |
| 1. Weihnachtstag | 25.12.2026 | Freitag |
| 2. Weihnachtstag | 26.12.2026 | Samstag |
Regionale Feiertage 2026
| Feiertag | Datum | Wochentag | Bundesländer |
|---|---|---|---|
| Heilige Drei Könige | 06.01.2026 | Dienstag | Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt |
| Internationaler Frauentag | 08.03.2026 | Sonntag | Mecklenburg-Vorpommern, Berlin |
| Ostersonntag | 05.04.2026 | Sonntag | Hessen, Brandenburg |
| Pfingstsonntag | 24.05.2026 | Sonntag | Hessen, Brandenburg |
| Fronleichnam | 04.06.2026 | Donnerstag | Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.2026 | Samstag | Bayern, Saarland |
| Weltkindertag | 20.09.2026 | Sonntag | Thüringen |
| Reformationstag | 31.10.2026 | Samstag | Niedersachsen, Sachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Hamburg |
| Allerheiligen | 01.11.2026 | Sonntag | Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| Buß- und Bettag | 18.11.2026 | Mittwoch | Sachsen |
Feiertage 2026 nach Bundesland
| Bundesland | Feiertage gesamt | Davon an Werktagen |
|---|---|---|
| Feiertage Bayern 2026 | 13 | 9 |
| Feiertage Nordrhein-Westfalen 2026 | 11 | 8 |
| Feiertage Baden-Württemberg 2026 | 12 | 9 |
| Feiertage Hessen 2026 | 12 | 8 |
| Feiertage Niedersachsen 2026 | 10 | 7 |
| Feiertage Rheinland-Pfalz 2026 | 11 | 8 |
| Feiertage Saarland 2026 | 12 | 8 |
| Feiertage Sachsen 2026 | 11 | 8 |
| Feiertage Schleswig-Holstein 2026 | 10 | 7 |
| Feiertage Sachsen-Anhalt 2026 | 11 | 8 |
| Feiertage Thüringen 2026 | 11 | 7 |
| Feiertage Brandenburg 2026 | 12 | 7 |
| Feiertage Mecklenburg-Vorpommern 2026 | 11 | 7 |
| Feiertage Bremen 2026 | 10 | 7 |
| Feiertage Hamburg 2026 | 10 | 7 |
| Feiertage Berlin 2026 | 10 | 7 |
Urlaub 2026 planen
- Brückentage 2026: mit wenigen Urlaubstagen lange Wochenenden
- Kalender 2026 mit Kalenderwochen und Feiertagen
- Kalenderwochen 2026
Häufige Fragen
Wann ist Ostern 2026?
Ostersonntag ist 2026 am Sonntag, 5. April 2026, Ostermontag am Montag, 6. April 2026. Karfreitag fällt auf den 03.04.2026.
Wann ist Pfingsten 2026?
Pfingstsonntag ist 2026 am Sonntag, 24. Mai 2026, Pfingstmontag am Montag, 25. Mai 2026.
Wann ist Christi Himmelfahrt 2026?
Christi Himmelfahrt ist 2026 am Donnerstag, 14. Mai 2026. Der Freitag danach ist ein beliebter Brückentag.
Wie viele Feiertage gibt es 2026?
Bundesweit gibt es 2026 9 gesetzliche Feiertage. Je nach Bundesland sind es 7 bis 9 Feiertage an Werktagen.
Welches Bundesland hat 2026 die meisten Feiertage?
Bayern hat 2026 mit 9 Feiertagen an Werktagen die meisten freien Tage, Berlin mit 7 die wenigsten.