Schulferien 2026
Schulferien 2026 – Alle Bundesländer
Die Schulferien in Deutschland werden von den einzelnen Bundesländern festgelegt und unterscheiden sich daher von Bundesland zu Bundesland. Hier finden Sie eine Übersicht der Schulferien 2026 für alle 16 Bundesländer.
Bundesland wählen
Schulferien Bayern 2026
Alle Jahre →| Ferien | Zeitraum |
|---|---|
| Frühjahrsferien | 16. Feb – 20. Feb 2026 |
| Osterferien | 30. Mär – 10. Apr 2026 |
| Pfingstferien | 26. Mai – 5. Jun 2026 |
| Sommerferien | 3. Aug – 14. Sep 2026 |
| Herbstferien | 2. Nov – 6. Nov 2026 |
| Weihnachtsferien | 24. Dez – 8. Jan 2027 |
Schulferien Nordrhein-Westfalen 2026
Alle Jahre →| Ferien | Zeitraum |
|---|---|
| Osterferien | 30. Mär – 11. Apr 2026 |
| Pfingstferien | 26. Mai – 26. Mai 2026 |
| Sommerferien | 20. Jul – 1. Sep 2026 |
| Herbstferien | 17. Okt – 31. Okt 2026 |
| Weihnachtsferien | 23. Dez – 6. Jan 2027 |
Schulferien Baden-Württemberg 2026
Alle Jahre →| Ferien | Zeitraum |
|---|---|
| Osterferien | 30. Mär – 11. Apr 2026 |
| Pfingstferien | 26. Mai – 5. Jun 2026 |
| Sommerferien | 30. Jul – 12. Sep 2026 |
| Herbstferien | 26. Okt – 30. Okt 2026 |
| Weihnachtsferien | 23. Dez – 9. Jan 2027 |
Schulferien Hessen 2026
Alle Jahre →| Ferien | Zeitraum |
|---|---|
| Osterferien | 30. Mär – 10. Apr 2026 |
| Sommerferien | 29. Jun – 7. Aug 2026 |
| Herbstferien | 5. Okt – 17. Okt 2026 |
| Weihnachtsferien | 23. Dez – 12. Jan 2027 |
Schulferien Niedersachsen 2026
Alle Jahre →| Ferien | Zeitraum |
|---|---|
| Halbjahresferien | 2. Feb – 3. Feb 2026 |
| Osterferien | 23. Mär – 7. Apr 2026 |
| Pfingstferien | 26. Mai – 26. Mai 2026 |
| Sommerferien | 2. Jul – 12. Aug 2026 |
| Herbstferien | 12. Okt – 24. Okt 2026 |
| Weihnachtsferien | 23. Dez – 9. Jan 2027 |
Schulferien Rheinland-Pfalz 2026
Alle Jahre →| Ferien | Zeitraum |
|---|---|
| Osterferien | 30. Mär – 10. Apr 2026 |
| Sommerferien | 29. Jun – 7. Aug 2026 |
| Herbstferien | 5. Okt – 16. Okt 2026 |
| Weihnachtsferien | 23. Dez – 8. Jan 2027 |
Schulferien Saarland 2026
Alle Jahre →| Ferien | Zeitraum |
|---|---|
| Fastnachtsferien | 16. Feb – 20. Feb 2026 |
| Osterferien | 7. Apr – 17. Apr 2026 |
| Sommerferien | 29. Jun – 7. Aug 2026 |
| Herbstferien | 5. Okt – 16. Okt 2026 |
| Weihnachtsferien | 21. Dez – 31. Dez 2026 |
Schulferien Sachsen 2026
Alle Jahre →| Ferien | Zeitraum |
|---|---|
| Winterferien | 9. Feb – 21. Feb 2026 |
| Osterferien | 3. Apr – 10. Apr 2026 |
| Sommerferien | 4. Jul – 14. Aug 2026 |
| Herbstferien | 12. Okt – 24. Okt 2026 |
| Weihnachtsferien | 23. Dez – 2. Jan 2027 |
Schulferien Schleswig-Holstein 2026
Alle Jahre →| Ferien | Zeitraum |
|---|---|
| Osterferien | 26. Mär – 10. Apr 2026 |
| Sommerferien | 4. Jul – 15. Aug 2026 |
| Herbstferien | 12. Okt – 24. Okt 2026 |
| Weihnachtsferien | 21. Dez – 6. Jan 2027 |
Schulferien Sachsen-Anhalt 2026
Alle Jahre →| Ferien | Zeitraum |
|---|---|
| Winterferien | 31. Jan – 6. Feb 2026 |
| Osterferien | 30. Mär – 4. Apr 2026 |
| Pfingstferien | 26. Mai – 29. Mai 2026 |
| Sommerferien | 4. Jul – 14. Aug 2026 |
| Herbstferien | 19. Okt – 30. Okt 2026 |
| Weihnachtsferien | 21. Dez – 2. Jan 2027 |
Schulferien Thüringen 2026
Alle Jahre →| Ferien | Zeitraum |
|---|---|
| Winterferien | 16. Feb – 21. Feb 2026 |
| Osterferien | 7. Apr – 17. Apr 2026 |
| Sommerferien | 4. Jul – 14. Aug 2026 |
| Herbstferien | 12. Okt – 24. Okt 2026 |
| Weihnachtsferien | 23. Dez – 2. Jan 2027 |
Schulferien Brandenburg 2026
Alle Jahre →| Ferien | Zeitraum |
|---|---|
| Winterferien | 2. Feb – 7. Feb 2026 |
| Osterferien | 30. Mär – 10. Apr 2026 |
| Variabler Ferientag | 15. Mai – 15. Mai 2026 |
| Pfingstferien | 26. Mai – 26. Mai 2026 |
| Sommerferien | 9. Jul – 22. Aug 2026 |
| Herbstferien | 19. Okt – 30. Okt 2026 |
| Weihnachtsferien | 23. Dez – 2. Jan 2027 |
Schulferien Mecklenburg-Vorpommern 2026
Alle Jahre →| Ferien | Zeitraum |
|---|---|
| Winterferien | 9. Feb – 20. Feb 2026 |
| Osterferien | 30. Mär – 8. Apr 2026 |
| Pfingstferien | 22. Mai – 26. Mai 2026 |
| Sommerferien | 13. Jul – 22. Aug 2026 |
| Herbstferien | 15. Okt – 24. Okt 2026 |
| Weihnachtsferien | 21. Dez – 2. Jan 2027 |
Schulferien Bremen 2026
Alle Jahre →| Ferien | Zeitraum |
|---|---|
| Halbjahresferien | 2. Feb – 3. Feb 2026 |
| Osterferien | 23. Mär – 7. Apr 2026 |
| Pfingstferien | 26. Mai – 26. Mai 2026 |
| Sommerferien | 2. Jul – 12. Aug 2026 |
| Herbstferien | 12. Okt – 24. Okt 2026 |
| Weihnachtsferien | 23. Dez – 9. Jan 2027 |
Schulferien Hamburg 2026
Alle Jahre →| Ferien | Zeitraum |
|---|---|
| Halbjahrespause | 30. Jan – 30. Jan 2026 |
| Frühjahrsferien | 2. Mär – 13. Mär 2026 |
| Pfingstferien | 11. Mai – 15. Mai 2026 |
| Sommerferien | 9. Jul – 19. Aug 2026 |
| Herbstferien | 19. Okt – 30. Okt 2026 |
| Weihnachtsferien | 21. Dez – 1. Jan 2027 |
Schulferien Berlin 2026
Alle Jahre →| Ferien | Zeitraum |
|---|---|
| Winterferien | 2. Feb – 7. Feb 2026 |
| Osterferien | 30. Mär – 10. Apr 2026 |
| Pfingstferien | 26. Mai – 26. Mai 2026 |
| Sommerferien | 9. Jul – 22. Aug 2026 |
| Herbstferien | 19. Okt – 31. Okt 2026 |
| Weihnachtsferien | 23. Dez – 2. Jan 2027 |