Schulferien Österreich 2028
Schulferien Österreich 2028
In Österreich sind Oster-, Pfingst-, Herbst- und Weihnachtsferien in allen Bundesländern gleich. Unterschiedlich sind die Semesterferien und die Sommerferien: 2028 beginnen die Sommerferien zuerst in Burgenland, Niederösterreich, Wien (Samstag, 1. Juli 2028), danach im Rest Österreichs (Samstag, 8. Juli 2028).
Schulferien 2028 nach Bundesland
| Bundesland | Semester | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 14.02. – 19.02.2028 | 08.04. – 17.04.2028 | 03.06. – 05.06.2028 | 01.07. – 03.09.2028 | 27.10. – 31.10.2028 | 24.12. – 06.01.2029 |
| Kärnten | 14.02. – 19.02.2028 | 08.04. – 17.04.2028 | 03.06. – 05.06.2028 | 08.07. – 10.09.2028 | 27.10. – 31.10.2028 | 24.12. – 06.01.2029 |
| Niederösterreich | 05.02. – 12.02.2028 | 08.04. – 17.04.2028 | 03.06. – 05.06.2028 | 01.07. – 03.09.2028 | 27.10. – 31.10.2028 | 24.12. – 06.01.2029 |
| Oberösterreich | 21.02. – 26.02.2028 | 08.04. – 17.04.2028 | 03.06. – 05.06.2028 | 08.07. – 10.09.2028 | 27.10. – 31.10.2028 | 24.12. – 06.01.2029 |
| Salzburg | 14.02. – 19.02.2028 | 08.04. – 17.04.2028 | 03.06. – 05.06.2028 | 08.07. – 10.09.2028 | 27.10. – 31.10.2028 | 24.12. – 06.01.2029 |
| Steiermark | 21.02. – 26.02.2028 | 08.04. – 17.04.2028 | 03.06. – 05.06.2028 | 08.07. – 10.09.2028 | 27.10. – 31.10.2028 | 24.12. – 06.01.2029 |
| Tirol | 14.02. – 19.02.2028 | 08.04. – 17.04.2028 | 03.06. – 05.06.2028 | 08.07. – 10.09.2028 | 27.10. – 31.10.2028 | 24.12. – 06.01.2029 |
| Vorarlberg | 14.02. – 19.02.2028 | 08.04. – 17.04.2028 | 03.06. – 05.06.2028 | 08.07. – 10.09.2028 | 27.10. – 31.10.2028 | 24.12. – 06.01.2029 |
| Wien | 05.02. – 12.02.2028 | 08.04. – 17.04.2028 | 03.06. – 05.06.2028 | 01.07. – 03.09.2028 | 27.10. – 31.10.2028 | 24.12. – 06.01.2029 |
Bei Weihnachten steht der Abschnitt, der im Dezember 2028 beginnt.
Sommerferien Österreich 2028
| Bundesland | Beginn | Ende | Dauer |
|---|---|---|---|
| Burgenland | 01.07.2028 | 03.09.2028 | 65 Tage |
| Niederösterreich | 01.07.2028 | 03.09.2028 | 65 Tage |
| Wien | 01.07.2028 | 03.09.2028 | 65 Tage |
| Kärnten | 08.07.2028 | 10.09.2028 | 65 Tage |
| Oberösterreich | 08.07.2028 | 10.09.2028 | 65 Tage |
| Salzburg | 08.07.2028 | 10.09.2028 | 65 Tage |
| Steiermark | 08.07.2028 | 10.09.2028 | 65 Tage |
| Tirol | 08.07.2028 | 10.09.2028 | 65 Tage |
| Vorarlberg | 08.07.2028 | 10.09.2028 | 65 Tage |
Häufige Fragen
Wann sind die Sommerferien 2028 in Österreich?
Burgenland: 01.07.2028 bis 03.09.2028; Niederösterreich: 01.07.2028 bis 03.09.2028; Wien: 01.07.2028 bis 03.09.2028; Kärnten: 08.07.2028 bis 10.09.2028; Oberösterreich: 08.07.2028 bis 10.09.2028; Salzburg: 08.07.2028 bis 10.09.2028; Steiermark: 08.07.2028 bis 10.09.2028; Tirol: 08.07.2028 bis 10.09.2028; Vorarlberg: 08.07.2028 bis 10.09.2028.
Wann sind die Semesterferien 2028?
Burgenland: 14.02. – 19.02.2028; Kärnten: 14.02. – 19.02.2028; Niederösterreich: 05.02. – 12.02.2028; Oberösterreich: 21.02. – 26.02.2028; Salzburg: 14.02. – 19.02.2028; Steiermark: 21.02. – 26.02.2028; Tirol: 14.02. – 19.02.2028; Vorarlberg: 14.02. – 19.02.2028; Wien: 05.02. – 12.02.2028.
Gibt es weitere schulfreie Tage?
Ja. Am Tag des Landespatrons (z. B. St. Leopold in Wien und Niederösterreich, St. Josef in Kärnten, Tirol, Vorarlberg und der Steiermark) und an Allerseelen ist meist schulfrei.