Schulferien 2028
Schulferien 2028
Hier finden Sie alle Schulferien 2028 der 16 Bundesländer in einer Übersicht. Die Sommerferien 2028 beginnen zuerst in Schleswig-Holstein (Samstag, 24. Juni 2028) und zuletzt in Bayern (Montag, 31. Juli 2028). Klicken Sie auf ein Bundesland für alle Termine mit Dauer.
Schulferien 2028 nach Bundesland
| Bundesland | Winter. | Oster. | Pfingst. | Sommer. | Herbst. | Weihnachts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern | 28.02. – 03.03.2028 | 10.04. – 21.04.2028 | 06.06. – 16.06.2028 | 31.07. – 11.09.2028 | 30.10. – 03.11.2028 | 23.12. – 05.01.2029 |
| Nordrhein-Westfalen | – | 10.04. – 22.04.2028 | – | 10.07. – 22.08.2028 | 23.10. – 04.11.2028 | 21.12. – 05.01.2029 |
| Baden-Württemberg | – | 18.04. – 22.04.2028 | 06.06. – 17.06.2028 | 27.07. – 09.09.2028 | 30.10. – 03.11.2028 | 23.12. – 05.01.2029 |
| Hessen | – | 03.04. – 14.04.2028 | – | 03.07. – 11.08.2028 | 09.10. – 20.10.2028 | 27.12. – 12.01.2029 |
| Niedersachsen | 31.01. – 01.02.2028 | 10.04. – 22.04.2028 | 06.06.2028 | 20.07. – 30.08.2028 | 23.10. – 04.11.2028 | 27.12. – 06.01.2029 |
| Rheinland-Pfalz | – | 10.04. – 21.04.2028 | – | 03.07. – 11.08.2028 | 09.10. – 20.10.2028 | 21.12. – 08.01.2029 |
| Saarland | 21.02. – 29.02.2028 | 12.04. – 21.04.2028 | – | 03.07. – 11.08.2028 | 09.10. – 20.10.2028 | 20.12. – 02.01.2029 |
| Sachsen | 14.02. – 26.02.2028 | 14.04. – 22.04.2028 | – | 22.07. – 01.09.2028 | 23.10. – 03.11.2028 | 23.12. – 03.01.2029 |
| Schleswig-Holstein | – | 03.04. – 15.04.2028 | – | 24.06. – 04.08.2028 | 16.10. – 30.10.2028 | 21.12. – 05.01.2029 |
| Sachsen-Anhalt | 07.02. – 12.02.2028 | 10.04. – 22.04.2028 | 03.06. – 10.06.2028 | 22.07. – 01.09.2028 | 30.10. – 03.11.2028 | 21.12. – 02.01.2029 |
| Thüringen | 07.02. – 12.02.2028 | 03.04. – 15.04.2028 | – | 22.07. – 01.09.2028 | 23.10. – 03.11.2028 | 23.12. – 05.01.2029 |
| Brandenburg | 31.01. – 05.02.2028 | 10.04. – 22.04.2028 | – | 29.06. – 12.08.2028 | 02.10. – 14.10.2028 | 22.12. – 02.01.2029 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 05.02. – 17.02.2028 | – | 02.06. – 06.06.2028 | 26.06. – 05.08.2028 | – | 22.12. – 02.01.2029 |
| Bremen | 31.01. – 01.02.2028 | 10.04. – 22.04.2028 | 06.06.2028 | 20.07. – 30.08.2028 | 23.10. – 04.11.2028 | 27.12. – 06.01.2029 |
| Hamburg | 28.01.2028, 06.03. – 17.03.2028 | – | 22.05. – 26.05.2028 | 03.07. – 11.08.2028 | 02.10. – 13.10.2028 | 18.12. – 29.12.2028 |
| Berlin | 31.01. – 05.02.2028 | 10.04. – 22.04.2028 | 01.06. – 02.06.2028 | 01.07. – 12.08.2028 | 02.10. – 14.10.2028 | 22.12. – 02.01.2029 |
„Winter.“ umfasst auch Halbjahres-, Frühjahrs- und Fastnachtsferien. Bei „Weihnachts.“ steht der Abschnitt, der im Dezember 2028 beginnt.
Häufige Fragen
Welches Bundesland hat 2028 zuerst Sommerferien?
Schleswig-Holstein startet 2028 als erstes Bundesland in die Sommerferien: 24.06. – 04.08.2028.
Wo beginnen die Sommerferien 2028 zuletzt?
Zuletzt beginnen die Sommerferien 2028 in Bayern: 31.07. – 11.09.2028.
Woher stammen die Termine?
Die Ferientermine beruhen auf der Ferienregelung der Kultusministerkonferenz (KMK) und den Beschlüssen der Länder. Einzelne bewegliche Ferientage legen die Schulen selbst fest.