Schulferien Hamburg 2026
Bundesland wählen
Schulferien Hamburg 2026
| Ferien | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Halbjahrespause | 30. Jan 2026 | 30. Jan 2026 |
| Frühjahrsferien | 2. Mär 2026 | 13. Mär 2026 |
| Pfingstferien | 11. Mai 2026 | 15. Mai 2026 |
| Sommerferien | 9. Jul 2026 | 19. Aug 2026 |
| Herbstferien | 19. Okt 2026 | 30. Okt 2026 |
| Weihnachtsferien | 21. Dez 2026 | 1. Jan 2027 |
Schulferien Hamburg 2027
| Ferien | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Halbjahrespause | 29. Jan 2027 | 29. Jan 2027 |
| Frühjahrsferien | 1. Mär 2027 | 12. Mär 2027 |
| Pfingstferien | 7. Mai 2027 | 14. Mai 2027 |
| Sommerferien | 1. Jul 2027 | 11. Aug 2027 |
| Herbstferien | 11. Okt 2027 | 22. Okt 2027 |
| Weihnachtsferien | 20. Dez 2027 | 31. Dez 2027 |
Schulferien Hamburg 2028
| Ferien | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Halbjahrespause | 28. Jan 2028 | 28. Jan 2028 |
| Frühjahrsferien | 6. Mär 2028 | 17. Mär 2028 |
| Pfingstferien | 22. Mai 2028 | 26. Mai 2028 |
| Sommerferien | 3. Jul 2028 | 11. Aug 2028 |
| Herbstferien | 2. Okt 2028 | 13. Okt 2028 |
| Weihnachtsferien | 18. Dez 2028 | 29. Dez 2028 |