Feiertage Sachsen-Anhalt 2026
Bundesland wählen
Feiertage Sachsen-Anhalt 2026
| KW | Feiertag | Wochentag | Datum | Typ |
|---|---|---|---|---|
| KW 1 | Neujahr | Donnerstag | 01.01.2026 | Gesetzlich |
| KW 2 | Heilige Drei Könige ST | Dienstag | 06.01.2026 | Gesetzlich |
| KW 14 | Karfreitag | Freitag | 03.04.2026 | Gesetzlich |
| KW 14 | Ostersonntag | Sonntag | 05.04.2026 | Gesetzlich |
| KW 15 | Ostermontag | Montag | 06.04.2026 | Gesetzlich |
| KW 18 | Tag der Arbeit | Freitag | 01.05.2026 | Gesetzlich |
| KW 20 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 14.05.2026 | Gesetzlich |
| KW 21 | Pfingstsonntag | Sonntag | 24.05.2026 | Gesetzlich |
| KW 22 | Pfingstmontag | Montag | 25.05.2026 | Gesetzlich |
| KW 40 | Tag der Deutschen Einheit | Samstag | 03.10.2026 | Gesetzlich |
| KW 44 | Reformationstag ST | Samstag | 31.10.2026 | Gesetzlich |
| KW 52 | 1. Weihnachtstag | Freitag | 25.12.2026 | Gesetzlich |
| KW 52 | 2. Weihnachtstag | Samstag | 26.12.2026 | Gesetzlich |
Feiertage Sachsen-Anhalt 2027
| KW | Feiertag | Wochentag | Datum | Typ |
|---|---|---|---|---|
| KW 53 | Neujahr | Freitag | 01.01.2027 | Gesetzlich |
| KW 1 | Heilige Drei Könige ST | Mittwoch | 06.01.2027 | Gesetzlich |
| KW 12 | Karfreitag | Freitag | 26.03.2027 | Gesetzlich |
| KW 12 | Ostersonntag | Sonntag | 28.03.2027 | Gesetzlich |
| KW 13 | Ostermontag | Montag | 29.03.2027 | Gesetzlich |
| KW 17 | Tag der Arbeit | Samstag | 01.05.2027 | Gesetzlich |
| KW 18 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 06.05.2027 | Gesetzlich |
| KW 19 | Pfingstsonntag | Sonntag | 16.05.2027 | Gesetzlich |
| KW 20 | Pfingstmontag | Montag | 17.05.2027 | Gesetzlich |
| KW 39 | Tag der Deutschen Einheit | Sonntag | 03.10.2027 | Gesetzlich |
| KW 43 | Reformationstag ST | Sonntag | 31.10.2027 | Gesetzlich |
| KW 51 | 1. Weihnachtstag | Samstag | 25.12.2027 | Gesetzlich |
| KW 51 | 2. Weihnachtstag | Sonntag | 26.12.2027 | Gesetzlich |
Feiertage Sachsen-Anhalt 2028
| KW | Feiertag | Wochentag | Datum | Typ |
|---|---|---|---|---|
| KW 52 | Neujahr | Samstag | 01.01.2028 | Gesetzlich |
| KW 1 | Heilige Drei Könige ST | Donnerstag | 06.01.2028 | Gesetzlich |
| KW 15 | Karfreitag | Freitag | 14.04.2028 | Gesetzlich |
| KW 15 | Ostersonntag | Sonntag | 16.04.2028 | Gesetzlich |
| KW 16 | Ostermontag | Montag | 17.04.2028 | Gesetzlich |
| KW 18 | Tag der Arbeit | Montag | 01.05.2028 | Gesetzlich |
| KW 21 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 25.05.2028 | Gesetzlich |
| KW 22 | Pfingstsonntag | Sonntag | 04.06.2028 | Gesetzlich |
| KW 23 | Pfingstmontag | Montag | 05.06.2028 | Gesetzlich |
| KW 40 | Tag der Deutschen Einheit | Dienstag | 03.10.2028 | Gesetzlich |
| KW 44 | Reformationstag ST | Dienstag | 31.10.2028 | Gesetzlich |
| KW 52 | 1. Weihnachtstag | Montag | 25.12.2028 | Gesetzlich |
| KW 52 | 2. Weihnachtstag | Dienstag | 26.12.2028 | Gesetzlich |