Kalender 2025 Hamburg
Kalender 2025 Hamburg
Der Jahreskalender 2025 für Hamburg zeigt alle Kalenderwochen, die 10 gesetzlichen Feiertage (rot) und die Schulferien (grün). 2025 hat Hamburg 251 Arbeitstage. Sie können den Kalender direkt ausdrucken.
1 Feiertag Schulferien
Januar 2025
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Februar 2025
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
März 2025
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
April 2025
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mai 2025
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Juni 2025
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Juli 2025
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
August 2025
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Oktober 2025
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
November 2025
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Feiertage Hamburg 2025
| Feiertag | Datum |
|---|---|
| Neujahr | Mi, 01.01.2025 |
| Karfreitag | Fr, 18.04.2025 |
| Ostermontag | Mo, 21.04.2025 |
| Tag der Arbeit | Do, 01.05.2025 |
| Christi Himmelfahrt | Do, 29.05.2025 |
| Pfingstmontag | Mo, 09.06.2025 |
| Tag der Deutschen Einheit | Fr, 03.10.2025 |
| Reformationstag | Fr, 31.10.2025 |
| 1. Weihnachtstag | Do, 25.12.2025 |
| 2. Weihnachtstag | Fr, 26.12.2025 |
Schulferien Hamburg 2025
| Ferien | Zeitraum |
|---|---|
| Halbjahrespause | 31.01.2025 |
| Frühjahrsferien | 10.03. – 21.03.2025 |
| Pfingstferien | 26.05. – 30.05.2025 |
| Sommerferien | 24.07. – 03.09.2025 |
| Herbstferien | 20.10. – 31.10.2025 |
| Weihnachtsferien | 17.12. – 02.01.2026 |
Mehr für Hamburg 2025
- Feiertage Hamburg 2025 mit Brückentagen
- Schulferien Hamburg 2025
- Kalenderwochen 2025