Kalenderwochen 1920

Die Kalenderwochen von 1920

In der unten stehenden Tabelle finden Sie alle Kalenderwochen von 1920 mit dem jeweiligen Start- und Enddatum. Nutzen Sie diese Übersicht für Ihre Jahresplanung, Projektmanagement oder Urlaubsplanung.

Das Jahr 1920 ist ein besonderes Jahr mit 53 Kalenderwochen. Dies tritt auf, wenn das Jahr an einem Donnerstag beginnt oder ein Schaltjahr ist, das an einem Mittwoch beginnt.

Kalenderwochen 1920: Startdatum: Enddatum:
Woche 1 29-12-1919 04-01-1920
Woche 2 05-01-1920 11-01-1920
Woche 3 12-01-1920 18-01-1920
Woche 4 19-01-1920 25-01-1920
Woche 5 26-01-1920 01-02-1920
Woche 6 02-02-1920 08-02-1920
Woche 7 09-02-1920 15-02-1920
Woche 8 16-02-1920 22-02-1920
Woche 9 23-02-1920 29-02-1920
Woche 10 01-03-1920 07-03-1920
Woche 11 08-03-1920 14-03-1920
Woche 12 15-03-1920 21-03-1920
Woche 13 22-03-1920 28-03-1920
Woche 14 29-03-1920 04-04-1920
Woche 15 05-04-1920 11-04-1920
Woche 16 12-04-1920 18-04-1920
Woche 17 19-04-1920 25-04-1920
Woche 18 26-04-1920 02-05-1920
Woche 19 03-05-1920 09-05-1920
Woche 20 10-05-1920 16-05-1920
Woche 21 17-05-1920 23-05-1920
Woche 22 24-05-1920 30-05-1920
Woche 23 31-05-1920 06-06-1920
Woche 24 07-06-1920 13-06-1920
Woche 25 14-06-1920 20-06-1920
Woche 26 21-06-1920 27-06-1920
Woche 27 28-06-1920 04-07-1920
Woche 28 05-07-1920 11-07-1920
Woche 29 12-07-1920 18-07-1920
Woche 30 19-07-1920 25-07-1920
Woche 31 26-07-1920 01-08-1920
Woche 32 02-08-1920 08-08-1920
Woche 33 09-08-1920 15-08-1920
Woche 34 16-08-1920 22-08-1920
Woche 35 23-08-1920 29-08-1920
Woche 36 30-08-1920 05-09-1920
Woche 37 06-09-1920 12-09-1920
Woche 38 13-09-1920 19-09-1920
Woche 39 20-09-1920 26-09-1920
Woche 40 27-09-1920 03-10-1920
Woche 41 04-10-1920 10-10-1920
Woche 42 11-10-1920 17-10-1920
Woche 43 18-10-1920 24-10-1920
Woche 44 25-10-1920 31-10-1920
Woche 45 01-11-1920 07-11-1920
Woche 46 08-11-1920 14-11-1920
Woche 47 15-11-1920 21-11-1920
Woche 48 22-11-1920 28-11-1920
Woche 49 29-11-1920 05-12-1920
Woche 50 06-12-1920 12-12-1920
Woche 51 13-12-1920 19-12-1920
Woche 52 20-12-1920 26-12-1920
Woche 53 27-12-1920 02-01-1921

Was ist eine Kalenderwoche?

Eine Kalenderwoche (KW) ist eine durchnummerierte Woche im Jahr nach ISO 8601-Standard. Die Nummerierung erleichtert die Kommunikation über Zeiträume in Unternehmen und Organisationen. Statt „die zweite Januarwoche" sagt man einfach „KW 2".

Kalender mit Kalenderwochen

Unser Kalender zeigt alle Kalenderwochen übersichtlich mit den zugehörigen Daten. Ideal für die schnelle Orientierung im Jahresverlauf und zur Abstimmung von Terminen mit Kollegen und Geschäftspartnern.

Die Kalenderwochen von 1920

Das Jahr 1920 hat 53 Kalenderwochen. Die meisten Jahre haben 52 Wochen, aber in Schaltjahren und Jahren mit bestimmten Wochentag-Konstellationen gibt es 53 Kalenderwochen.

Nach der ISO 8601-Norm ist die erste Kalenderwoche des Jahres die Woche, die mindestens vier Tage des neuen Jahres enthält. Das bedeutet, dass die erste Woche des Jahres immer den 4. Januar einschließt. Kalenderwochen beginnen montags und enden sonntags.

Die Berechnung der Kalenderwochen folgt einem klaren System: Wenn der 1. Januar ein Montag, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag ist, gehört dieser Tag zur ersten Kalenderwoche. Fällt der 1. Januar auf Freitag, Samstag oder Sonntag, gehören diese Tage noch zur letzten Woche des Vorjahres.

Welche Kalenderwoche ist diese Woche?

Die aktuelle Kalenderwoche ist wichtig für Terminplanung, Projektmanagement und geschäftliche Kommunikation. Viele Branchen arbeiten mit wöchentlichen Planungszyklen und nutzen Kalenderwochen als Standard-Zeitreferenz.

FAQ

Wie viele Wochen hat 1920?

Das Jahr 1920 hat 53 Kalenderwochen nach ISO 8601-Standard. Die meisten Jahre haben 52 Wochen, aber ca. alle 5 bis 6 Jahre gibt es ein Jahr mit 53 Kalenderwochen.

Wann beginnt Kalenderwoche 1 von 1920?

Kalenderwoche 1 von 1920 beginnt am 29-12-1919. Nach ISO 8601 ist dies die erste Woche, die mindestens vier Tage des neuen Jahres enthält.

Wie werden Kalenderwochen bestimmt?

Kalenderwochen werden nach ISO 8601 berechnet. Die erste Woche des Jahres (KW 1) ist die Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält – oder anders ausgedrückt: die Woche, die mindestens vier Tage des neuen Jahres umfasst. Jede Woche beginnt am Montag und endet am Sonntag.

Siehe auch: Kalender 1920